Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
макет: | Вертикальный или горизонтальный | модель: | LFY |
---|---|---|---|
Рабочее давление: | 0.7-10 Mpa /bar | выходной: | Пар |
сертификат: | CCS/BV/ABS/RS/GL/DNV | Обогреваемая поверхность: | 35-180m2 |
Служба: | После сбываний | ||
Высокий свет: | коммерчески боилеры пара,котельная пара |
Боилеры пара сосуда адвокатского сословия экономизатора промышленные морские, тип боилеров выхлопного газа LFY
1. Применения:
Морское /Industry
2. Обеспечение фабрики:
3. Конструировать фабрики
Согласно требованию клиента специальному техническому!
тип и спецификации |
нагревать поверхность (m2) |
давление деятельности (Mpa) | сила двигателя (kw) | размеры (mm) | вес (kg) | |||
H | D | D1 | C | |||||
LFY35-0.7 | 35 | 0,7 | 1100-1600 | 3320 | 1020 | 400 | 750 | 3000 |
LFY55-0.7 | 55 | 0,7 | 1800-2400 | 3520 | 1220 | 500 | 850 | 3800 |
LFY70-0.7 | 70 | 0,7 | 2300-3000 | 3520 | 1320 | 500 | 900 | 4400 |
LFY85-0.7 | 85 | 0,7 | 3000-3800 | 3520 | 1450 | 600 | 1000 | 5600 |
LFY100-0.7 | 100 | 0,7 | 3500-4500 | 3520 | 1550 | 600 | 1050 | 7000 |
LFY120-0.7 | 120 | 0,7 | 4500-5500 | 3600 | 1920 | 9000 | ||
LFY150-0.7 | 150 | 0,7 | 5500-6500 | 3700 | 2020 | 11000 | ||
LFY180-0.7 | 180 | 0,7 | 6500-8000 | 3700 | 2220 | 13500 |
Контактное лицо: Mr. David Liu
Телефон: +86-13812510495
Факс: 86-510-85115375