Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
1#Oil: | тяжелый мазут | 2#Oil: | Дизельное масло |
---|---|---|---|
3#Oil: | масло смазки | Емкость: | 500-10000L/H |
Напряжение тока: | 400/440/690V | ||
Высокий свет: | очиститель топлива,очиститель дизельного масла |
Чистка собственной личности 50Hz/60Hz разделителя очистителя масла смазки тяжелого мазута дизельная 1000-30000L/H
Описание:
Остаток тяжелых мазутов, устанавливает самые высокие требования на представлении разделителя. Эти масла вообще имеют неуверенный состав, состоя из высоких но меняя плотности и примесей как морская вода и частицы. Каталитические штрафы, опасный субпродукт уточняя процесса, особое беспокойство в общаться с этими маслами, по мере того как отказ извлечь их может привести к увеличенной носке и постоянному повреждению двигателя.
Смазывать и морские дизельные масла, более низкой и более последовательной плотности. Пока все еще сложный и потенциально нечистый, они имеют известный состав и могут быть обращаны более менее приспособительным разделителем. Включили примеси, который обычно ограничены к саже и частицам, и если вода присутствует, то, это вообще только пресноводный конденсат
Преимущества:
1. Тяжелый мазут, MDO, масло смазки и другое грязное масло
2. емкость обработки: 1000-10000L/H каждый набор
3. Самая большая емкость: 30000L/H
4. материал: нержавеющая сталь
5. Управление PLC автоматическое
Мы поставляем новые или reconditioned очистители топлива которые легки для установки и для того чтобы привестись в действие и потребоваться только небольшого следа ноги. Для тяжелых мазутов, мы можем поставить тип внешнее оборудование само-чистки поставки purifiers.also как подогреватель, насос подпитки, и режимы автоматического управления. Блок можно поставить со всем внешним оборудованием на общем скиде, пре-пущенный по трубам, пре-связанный проволокой и предварительно проверенный перед доставкой, делая установкой ветерок.
Параметры блока разделителя модельные | |||||||
Модель | SM203-S (O) | SS (a) 203-S (o) | SS (a) 204-S (o) | SS (a) 405-S (o) | SS (a) 309-S (o) | DS (a) 203-S (o) | |
Деталь | |||||||
Отделенный том | Нормированная величина | 2000 | 1500 | 2000 | 3000 | 6000 | 1500 |
(L/H) | Дизельное масло 0# | 2200 | 1600 | 2200 | 3500 | 6500 | 1600 |
30# SAE LO. | 1200 | 800 | 1200 | 1800 | 3600 | 800 | |
180Cst/50℃HFO | / | 700 | 1100 | 1600 | 3500 | 700 | |
Сила (KW) | Разделитель | 2,2 | 1,5 | 3 | 5,5 | 11 | 1.5x2 |
Насос подачи масла | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 1,5 (1.5x2) | |
E-топление | / | / | / | / | / | / | |
Другие | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Путь разрядки шлака | Ручная разрядка | Автоматическое slge/автоматическая частично разрядка | |||||
Нагревая путь | Масло 170~210℃ пара 0.45~0.7MPa/кондукции | ||||||
Путь контроля | Реле | Управление PLC Relay/by автоматическое | |||||
Вес машины | 780 | 760 | 785 | 980 | 1830 | 1300 | |
Размер плана (mm) | Длина | 1150 | 1150 | 1150 | 1300 | 1700 | 2000(2200) |
Ширина | 1150 | 1150 | 1150 | 1300/ | 1850 | 1200 | |
Высота | 1700 | 1700 | 1700 | 1780 | 2070 | 1700 | |
Размер интерфейса | Вход топлива | DN25/ | DN25/ | DN25/ | DN40/ | DN40/ | DN25/ |
выход | DN25/ | DN20/ | DN25/ | DN32/ | DN40/ | DN25/ | |
возвращенный выход масла | DN25 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN25 | |
Средний вход | DN20 (DN25) | DN20 (DN25) | DN20 (DN25) | DN25 | DN25 | DN20 (DN25) | |
Средний выход | DN20 (DN25) | DN20 (DN25) | DN20 (DN25) | DN20 (DN25) | DN25 | DN20 (DN25) | |
Вход воды контроля | G1/2» | G1/2» | G1/2» | G1/2» | G1/2» | G1/2» | |
Входящий кабель | CEFR4x2.5 | CEFR4x2.5 | CEFR4x2.5 | CEFR4x4 | CEFR4x6 | CEFR4x4 | |
Кабель выхода сигнала тревоги | CEFR2x0.75 или CEFR10x0.75 | ||||||
Электропитание | 3φ-380V/50Hz или 3φ-440V/60Hz | ||||||
Параметры блока разделителя модельные | |||||||
Модель | DS (a) 204-S (o) | DS (a) 405-S (o) | SS (a) 203-E | SS (a) 204-E | DS (a) 203-E | DS (a) 204-E | |
Деталь | |||||||
Отделенный том | Нормированная величина | 2000 | 3000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
(L/H) | Дизельное масло 0# | 2200 | 3500 | 1600 | 2200 | 1600 | 2200 |
30# SAE LO. | 1200 | 1800 | 800 | 1200 | 800 | 1200 | |
180Cst/50℃HFO | 1100 | 1600 | 700 | 1100 | 700 | 1100 | |
Сила (KW) | Разделитель | 3 x2 | 5,5 x2 | 1,5 | 3 | 1.5x2 | 3 x2 |
Насос подачи масла | 1,5 (1.5x2) | 1,5 (1.5x2) | 1,5 | 1,5 | 1,5 (1.5x2) | 1,5 (1.5x2) | |
E-топление | / | / | 3x3 | 6x3 | 5x3 (5x3x2) | 8x3 (8x3x2) | |
Другие | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Путь разрядки шлака | Автоматическое slge/автоматическая частично разрядка | ||||||
Нагревая путь | Масло 170~210℃ пара 0.45~0.7MPa /Conduction | электричеством | |||||
Путь контроля | Управление PLC Relay/by автоматическое | ||||||
Вес машины | 1390 | 1715 | 800 | 835 | 1550 | 1620 | |
Размер плана (mm) | Длина | 2000(2200) | 2200 | 1150 | 1150 | 2200 | 2200 |
Ширина | 1200 | 1250 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | |
Высота | 1700 | 1780 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
Размер интерфейса | Вход топлива | DN32/ | DN40/ | DN25/ | DN25/ | DN25/ | DN32/ |
выход | DN32/ | DN40/ | DN20/ | DN25/ | DN25/ | DN32/DN32 | |
возвращенный выход масла | DN32 | DN40 | DN20 | DN25 | DN25 | ||
Средний вход | DN20 (DN25) | DN25 | / | / | / | / | |
Средний выход | DN20 (DN25) | DN20 (DN25) | / | / | / | / | |
Вход воды контроля | G1/2» | G1/2» | G1/2» | G1/2» | G1/2» | G1/2» | |
Входящий кабель | CEFR4x4 | CEFR4x6 | CEFR4x6 | CEFR4x10 | CEFR4x16 | CEFR4x25 | |
Кабель выхода сигнала тревоги | CEFR2x0.75 или CEFR10x0.76 | ||||||
Электропитание | 3φ-380V/50Hz или 3φ-440V/61Hz | ||||||
Таблица параметра блока разделителя масла | ||||||
Модель | KYDR203CD-21 | KYDB203DD-21 | KYDB204DD-21 | KYDB405SD-21 | KYDB309SD-21 | KYDB513SD-21 |
Деталь | ||||||
Расклассифицированный том Separater |
2000 | 1500 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 |
Барабанчик Вращать Скорость (r/min) |
9000 | 9400 | 9300 | 9100 | 5800 | 6200 |
Отделяющ факторы (g) | 12450 | 9037 | 9910 | 12034 | 7050 | 9131 |
Сила двигателя (Kw) | 2,2 | 1,5 | 3 | 5,5 | 11 | 15 |
Путь привода | Высокоскоростной ремень | |||||
Начало/стоп время |
3~5min/10~15min | 5~8 min/15~20min | ||||
Разрядка шуги Путь |
Ручная разрядка | Автомобиль Клапан-объехал частично разрядку | ||||
Грязный путь входного сигнала масла | Независимый внешний насос | |||||
Грязное давление входного сигнала масла |
| 0,1 | |||||
Очищенный путь выхода масла | Концентрический насос | |||||
Очищенное давление выхода масла (MPa) |
0.2-0.3 | |||||
Контролировать-вода Pre. /Tem. ) (MPa/(℃) |
0.02~0.7 (Отсутствие требования) |
0.2-0.3 / 85-95 | ||||
Чистый вес (Kg) |
268 | 250 | 270 | 400 | 900 | 1100 |
Размер плана |
720x450x850 | 710x420x840 | 720x450x850 | 840x510x930 | 1220x800x1300 | 1300x900x1450 |
Электропитание (V/Hz) |
3ф-380V/50Hz, 3ф-440V/60Hz |
Контактное лицо: Mr. David Liu
Телефон: +86-13812510495
Факс: 86-510-85115375